2019黑龙江省年平均工资(社平工资)
2019年黑龙江省城镇非私营单位就业人员年平均工资68416元(折合月平均工资5701元,四舍五入)。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算。
统计项目 | 2019年 | 2020年 | 分项 |
城镇居民人均可支配收入 | 29191 | 30945 | 618900 |
城镇居民人均消费性支出 | 21035 | 22165 | 11082.50 |
农村居民人均纯收入 | 13804 | 14982 | 299640 |
农村居民人均消费支出 | 11417 | 12495 | 6247.50 |
全省就业人员平均工资 | 60780/年 | 68416/年 | 34208/半年 |
农林牧渔 | 30926 | 31754 | 87元/日 |
采矿业 | 79255 | 90004 | 246.59/日 |
制造业 | 62891 | 69173 | 189.52/日 |
电力燃气水的生产及供应 | 72319 | 80297 | 219.99/日 |
建筑业 | 48414 | 52767 | 144.57/日 |
交通运输仓储及邮政业 | 74935 | 83090 | 227.64/日 |
信息传输及服务软件业 | 64022 | 71471 | 195.81/日 |
批发零售 | 52525 | 60286 | 165.17/日 |
住宿和餐饮 | 50404 | 40192 | 110.12/日 |
金融业 | 66942 | 69860 | 191.40/日 |
房地产业 | 48982 | 51173 | 140.20/日 |
租赁和商务服务 | 67108 | 70901 | 194.25/日 |
科研技术服服、地质勘探 | 82607 | 94140 | 257.92/日 |
水利、环境、公共设施管理 | 38571 | 41454 | 113.57/日 |
居民服务和其他服务 | 60090 | 65339 | 179.01/日 |
教育 | 77787 | 84227 | 230.76/日 |
卫生、神会保障和社会福利 | 71719 | 73454 | 201.24/日 |
文化、体育和娱乐业 | 62263 | 63598 | 174.24/日 |
公共管理和社会组织 | 69260 | 71516 | 195.93/日 |
国家赔偿标准346.75元/日 一次性工亡补助金 847180.00元 |
2019年分地区城镇非私营单位就业人员平均工资 | |
地 区 | 平均工资(元) |
总 计 | 68416 |
哈 尔 滨 | 77981 |
齐齐哈尔 | 63717 |
鸡 西 | 59977 |
鹤 岗 | 48238 |
双 鸭 山 | 55048 |
大 庆 | 94296 |
伊 春 | 43682 |
佳 木 斯 | 50485 |
七 台 河 | 59823 |
牡 丹 江 | 59268 |
黑 河 | 50272 |
綏 化 | 55864 |
大兴安岭 | 54694 |
铁 路 | 101274 |