2023年南京市平均工资(社平工资)
2023年,南京市城镇非私营单位从业人员年平均工资154206元。
城镇非私营单位在岗职工年平均工资159659元。
2023年南京城镇私营单位就业人员年平均工资82311元。
工伤赔偿是怎样的???戳此:智能AI工伤计算器自助秒算赔偿!
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤 工伤就上工伤赔偿标准网你的赔偿超乎你想象! 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。 到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)
2023年度南京市城镇非私营单位从业人员平均工资为159659元/年
2023年南京市工资与收入
指标名称 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) | 城镇非私营单位从业人员年平均工资(元) | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资(元) | 城镇私营单位就业人员年平均工资(元) |
2023年 | 79858 | 46552 | 36789 | 27811 | 154206 | 159659 | 82311 |
2022年 | 76643 | 43629 | 34664 | 25322 | 149214 | 155183 | 80088 |
2021年 | 73593 | 42487 | 32701 | 24006 | 141988 | 149087 | 75838 |
2020年 | 67553 | 35854 | 29621 | 19421 | 130155 | 138005 | 72477 |
2019年 | 64372 | 35933 | 27636 | 19980 | 118906 | 124896 | 66540 |
2018年 | 59308 | 33537 | 25263 | 18457 | 106100 | 111071 | 60411 |
2017年 | 54538 | 31385 | 23133 | 17155 | 98106 | 101503 | 50614 |
2016年 | 49997 | 29772 | 21156 | 15773 | 87559 | 90191 | 48257 |
2015年 | 46104 | 27794 | 19483 | 14041 | 78946 | 81075 | 45846 |
2014年 | 42568 | 25855 | 17661 | 12818 | 70507 | 72818 | 41746 |
2013年 | 39115 | 24129 | 16011 | 12392 | 64811 | 66381 | 39345 |
2012年 | 36322 | 23493 | 14786 | 11114 | 59375 | 60404 | — |
2011年 | 32200 | 20763 | 13108 | 9956 | 53753 | 54713 | — |
2010年 | 28312 | 18156 | 11128 | 8477 | 45444 | 48780 | — |
2009年 | 25504 | 16339 | 9858 | 7588 | 40134 | 43622 | — |
2008年 | 23123 | 15133 | 8951 | 7033 | 36092 | — | — |
2007年 | 20317 | 13278 | 8020 | 6180 | 31905 | — | — |
2006年 | 17538 | 12234 | 7045 | 5512 | 28439 | — | — |
2005年 | 14998 | 10704 | 6225 | 4376 | 25215 | — | — |
2004年 | 11602 | 8350 | 5533 | 3619 | 22180 | — | — |
2003年 | 10196 | 7725 | 4923 | 3153 | 18853 | — | — |
2002年 | 9157 | 7323 | 4579 | 2590 | 16220 | — | — |
2001年 | 8848 | 7326 | 4311 | 2518 | 14103 | — | — |
注:在岗职工包含在岗职工和劳务派遣。 |