2023重庆市平均工资(社平工资)
2023年重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资117446元(折合月平均工资9787元,四舍五入)。
2023年重庆市全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为113653元(折合月平均工资9471元)。
2023年重庆市全市城镇私营单位就业人员年平均工资为63941元(折合月平均工资5328元)。
2024年度重庆市城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)缴费基数上下限核定工作中使用的就业人员平均工资为87169元/年。
2024年重庆市工伤职工工伤保险待遇计发基数,您可戳此智能AI工伤计算器查看
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧猛戳:立即计算(即可自助算)。
2023年重庆市城镇单位就业人员年平均工资情况
2023年,全市城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为113653元和63941元;规模以上企业就业人员年平均工资为82994元,其中,中层及以上管理人员169106元,专业技术人员115723元,办事人员和有关人员75372元,社会生产服务和生活服务人员62067元,生产制造及有关人员69709元。
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况
2023年全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为113653元,与2022年的107008元相比,增加6645元,同比名义增长6.2%,扣除价格因素实际增长6.5%。其中,在岗职工年平均工资117446元,同比名义增长5.4%。
按区域、行业门类、登记注册统计类别分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2、表3。
表1 2023年城镇非私营单位分区域就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
地区 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 113653 | 107008 | 6.2 |
主城都市区 | 116377 | 109920 | 5.9 |
#中心城区 | 123216 | 116096 | 6.1 |
主城新区 | 101592 | 96721 | 5.0 |
渝东北三峡库区城镇群 | 98314 | 92073 | 6.8 |
渝东南武陵山区城镇群 | 117332 | 108527 | 8.1 |
表2 2023年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 113653 | 107008 | 6.2 |
农、林、牧、渔业 | 76405 | 78421 | -2.6 |
采矿业 | 118449 | 98536 | 20.2 |
制造业 | 101745 | 95981 | 6.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127438 | 118261 | 7.8 |
建筑业 | 80678 | 69105 | 16.7 |
批发和零售业 | 99036 | 91094 | 8.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106411 | 100274 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 56821 | 49054 | 15.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170118 | 166375 | 2.2 |
金融业 | 166984 | 150097 | 11.3 |
房地产业 | 83919 | 84809 | -1.0 |
租赁和商务服务业 | 78125 | 70473 | 10.9 |
科学研究和技术服务业 | 156008 | 147217 | 6.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79576 | 86427 | -7.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 71359 | 69402 | 2.8 |
教育 | 139334 | 134999 | 3.2 |
卫生和社会工作 | 158423 | 148341 | 6.8 |
文化、体育和娱乐业 | 106083 | 99017 | 7.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 129911 | 125707 | 3.3 |
表3 2023年城镇非私营单位分登记注册统计类别就业人员年平均工资 | |
单位:元 | |
登记注册统计类别 | 2023年 |
合计 | 113653 |
(一)内资 | 114521 |
国有 | 135824 |
其他内资 | 98812 |
(二)港澳台商投资 | 103582 |
(三)外商投资 | 104746 |
注:
1.自2023年起,劳动工资统计按照《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字[2023]14号)执行新的登记注册统计类别,故无上年同期数据。
2.国有包括:机关事业单位、全民所有制企业和国有独资公司。
二、城镇私营单位就业人员年平均工资情况
2023年全市城镇私营单位就业人员年平均工资为63941元,与2022年的60380元相比,增加3561元,同比名义增长5.9%,扣除价格因素实际增长6.2%。
按区域、行业门类分组的城镇私营单位就业人员年平均工资详见表4、表5。
表4 2023年城镇私营单位分区域就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
地区 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 63941 | 60380 | 5.9 |
主城都市区 | 66085 | 62357 | 6.0 |
#中心城区 | 69590 | 64998 | 7.1 |
主城新区 | 62943 | 59947 | 5.0 |
渝东北三峡库区城镇群 | 55911 | 52842 | 5.8 |
渝东南武陵山区城镇群 | 52851 | 50434 | 4.8 |
表5 2023年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 63941 | 60380 | 5.9 |
农、林、牧、渔业 | 39595 | 37942 | 4.4 |
采矿业 | 70487 | 66264 | 6.4 |
制造业 | 71752 | 67890 | 5.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66959 | 63261 | 5.8 |
建筑业 | 61248 | 58019 | 5.6 |
批发和零售业 | 58192 | 55074 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65408 | 58789 | 11.3 |
住宿和餐饮业 | 48034 | 42913 | 11.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 92470 | 83343 | 11 |
金融业 | 137434 | 120353 | 14.2 |
房地产业 | 59989 | 60695 | -1.2 |
租赁和商务服务业 | 61458 | 55998 | 9.8 |
科学研究和技术服务业 | 72991 | 70067 | 4.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48559 | 44712 | 8.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 46276 | 43976 | 5.2 |
教育 | 61093 | 56429 | 8.3 |
卫生和社会工作 | 84043 | 77343 | 8.7 |
文化、体育和娱乐业 | 52515 | 48549 | 8.2 |
三、规模以上企业就业人员年平均工资情况
2023年,全市规模以上企业就业人员年平均工资为82994元,比上年增加6018元,同比名义增长7.8%,扣除价格因素实际增长8.1%。其中,中层及以上管理人员169106元,增长5.0%;专业技术人员115723元,增长7.7%;办事人员和有关人员75372元,增长6.6%;社会生产服务和生活服务人员62067元,增长10.7%;生产制造及有关人员69709元,增长9.0%。
按区域、行业门类、登记注册统计类别分组的规模以上企业就业人员年平均工资详见表6、表7、表8。
表6 2023年分区域分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
地区 | ||||||
规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | |
合计 | 82994 | 169106 | 115723 | 75372 | 62067 | 69709 |
主城都市区 | 87216 | 181729 | 122489 | 80120 | 64380 | 72320 |
#中心城区 | 96661 | 209663 | 137234 | 87845 | 67958 | 78917 |
主城新区 | 74293 | 145559 | 94228 | 66633 | 52316 | 66716 |
渝东北三峡库区城镇群 | 62561 | 121355 | 77531 | 55291 | 49428 | 55981 |
渝东南武陵山区城镇群 | 67607 | 125955 | 81069 | 65704 | 48750 | 59584 |
表7 2023年分行业门类分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
行业 | ||||||
规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | |
合计 | 82994 | 169106 | 115723 | 75372 | 62067 | 69709 |
采矿业 | 96177 | 159764 | 123513 | 93406 | 58298 | 82294 |
制造业 | 90287 | 187454 | 135108 | 90525 | 82293 | 73408 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127278 | 210702 | 139238 | 107730 | 103444 | 114612 |
建筑业 | 69278 | 124696 | 84014 | 58461 | 65028 | 64228 |
批发和零售业 | 81597 | 157351 | 91198 | 76064 | 63088 | 58627 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94685 | 191216 | 119614 | 95443 | 88997 | 72304 |
住宿和餐饮业 | 51772 | 95004 | 59405 | 51666 | 43969 | 42049 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 154925 | 318446 | 170514 | 108715 | 110602 | 74447 |
房地产业 | 78474 | 179630 | 108185 | 84391 | 49849 | 71220 |
租赁和商务服务业 | 70722 | 191798 | 116052 | 76091 | 53493 | 59969 |
科学研究和技术服务业 | 143792 | 261177 | 148126 | 91239 | 70361 | 63168 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65012 | 184714 | 86585 | 87425 | 40795 | 55075 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45794 | 100014 | 68971 | 54466 | 38362 | 38571 |
教育 | 103126 | 151527 | 113932 | 81212 | 90403 | 78892 |
卫生和社会工作 | 107826 | 192085 | 107602 | 78289 | 62415 | 78868 |
文化、体育和娱乐业 | 87812 | 164934 | 113284 | 75603 | 55477 | 42229 |
表8 2023年分登记注册统计类别分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
登记注册统计类别 | ||||||
规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | |
合计 | 82994 | 169106 | 115723 | 75372 | 62067 | 69709 |
(一)内资 | 81629 | 163597 | 113337 | 73489 | 61464 | 69097 |
国有 | 120054 | 256642 | 156623 | 118020 | 80233 | 99187 |
私营 | 70479 | 135473 | 90170 | 62408 | 51764 | 62732 |
其他内资 | 91860 | 202135 | 132852 | 82863 | 68166 | 75924 |
(二)港澳台商投资 | 102370 | 277941 | 142582 | 112215 | 80033 | 76601 |
(三)外商投资 | 104216 | 267300 | 159315 | 103038 | 78006 | 77069 |
注:国有包括全民所有制企业和国有独资公司。 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 重庆市医疗保障局 国家税务总局重庆市税务局 关于做好2024年度社会保险缴费基数 上下限核定有关工作的通知 渝人社发〔2024〕18号
各区县(自治县)人力社保局、财政局、医保局、税务局,两江新区社会保障局、财政局、税务局,西部科学城重庆高新区政务服务和社会事务中心、财政局、税务局,万盛经开区人力社保局、财政局、税务局,有关单位: 根据市统计局提供的相关数据,现就做好我市2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作通知如下: 一、我市2024年度城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)缴费基数上下限核定工作中使用的就业人员平均工资为87169元/年。 二、我市2024年度城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)参保职工月缴费基数上限为21793元、下限为4359元。以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险人员,2024年度月缴费基数上限为21793元、下限为4359元。
重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 重庆市医疗保障局 国家税务总局重庆市税务局 2024年8月5日
(此件公开发布) |