2024重庆市平均工资(社平工资)
2024年重庆市全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为117546元(折合月平均工资9796元,四舍五入)。
2024年重庆市在岗职工年平均工资121271元(折合月平均工资10106元)。
2024年重庆市全市城镇私营单位就业人员年平均工资为65098元(折合月平均工资5425元)。
2025年度重庆市城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)缴费基数上下限核定工作中使用的就业人员平均工资为88065元/年。
2024年重庆市工伤职工工伤保险待遇计发基数,您可戳此智能AI工伤计算器查看
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧猛戳:立即计算(即可自助算)。
2024年重庆市城镇单位就业人员年平均工资情况
2024年,全市城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为117546元和65098元;规模以上企业就业人员年平均工资为85999元,其中,中层及以上管理人员171304元,专业技术人员120295元,办事人员和有关人员78075元,社会生产服务和生活服务人员62753元,生产制造及有关人员71939元。
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况
2024年全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为117546元,与2023年的113653元相比,增加3893元,同比名义增长[1]3.4%,扣除价格因素实际增长3.2%。其中,在岗职工年平均工资121271元,同比名义增长3.3%。
按区域、行业门类、登记注册统计类别分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2、表3。
表1 2024年城镇非私营单位分区域就业人员年平均工资及增速
单位:元,% | |||
地区 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率 |
合计 | 117546 | 113653 | 3.4 |
主城都市区 | 120901 | 116377 | 3.9 |
#中心城区 | 127899 | 123216 | 3.8 |
主城新区 | 105202 | 101592 | 3.6 |
渝东北三峡库区 | 99962 | 98314 | 1.7 |
渝东南武陵山区 | 118363 | 117332 | 0.9 |
表2 2024年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
行业 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率 |
合计 | 117546 | 113653 | 3.4 |
农、林、牧、渔业 | 90937 | 76405 | 19.0 |
采矿业 | 139334 | 118449 | 17.6 |
制造业 | 106118 | 101745 | 4.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129854 | 127438 | 1.9 |
建筑业 | 81749 | 80678 | 1.3 |
批发和零售业 | 103142 | 99036 | 4.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 114060 | 106411 | 7.2 |
住宿和餐饮业 | 56489 | 56821 | -0.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 168392 | 170118 | -1.0 |
金融业 | 184867 | 166984 | 10.7 |
房地产业 | 84837 | 83919 | 1.1 |
租赁和商务服务业 | 88718 | 78125 | 13.6 |
科学研究和技术服务业 | 158372 | 156008 | 1.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 78036 | 79576 | -1.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 75330 | 71359 | 5.6 |
教育 | 132789 | 139334 | -4.7 |
卫生和社会工作 | 146089 | 158423 | -7.8 |
文化、体育和娱乐业 | 106869 | 106083 | 0.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 128628 | 129911 | -1.0 |
表3 2024年城镇非私营单位分登记注册统计类别就业人员年平均工资
单位:元
登记注册统计类别 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率 | |
合计 | 117546 | 113653 | 3.4 | |
内资单位 | 118630 | 114521 | 3.6 | |
港澳台商投资单位 | 100204 | 103582 | -3.3 | |
外商投资单位 | 108857 | 104746 | 3.9 |
二、城镇私营单位就业人员年平均工资情况
2024年全市城镇私营单位就业人员年平均工资为65098 元,与2023年的63941元相比,增加1157元,同比名义增长1.8%,扣除价格因素实际增长1.6%。
按区域、行业门类分组的城镇私营单位就业人员年平均工资详见表4、表5。
表4 2024年城镇私营单位分区域就业人员年平均工资及增速
单位:元,% | |||
地区 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率 |
合计 | 65098 | 63941 | 1.8 |
主城都市区 | 67572 | 66085 | 2.3 |
#中心城区 | 71731 | 69590 | 3.1 |
主城新区 | 63688 | 62943 | 1.2 |
渝东北三峡库区 | 56706 | 55911 | 1.4 |
渝东南武陵山区 | 54431 | 52851 | 3.0 |
表5 2024年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
行 业 | 2024年 | 2023年 | 名义增长率 |
合计 | 65098 | 63941 | 1.8 |
农、林、牧、渔业 | 43149 | 39595 | 9.0 |
采矿业 | 68798 | 70487 | -2.4 |
制造业 | 68333 | 71752 | -4.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59145 | 66959 | -11.7 |
建筑业 | 62967 | 61248 | 2.8 |
批发和零售业 | 59458 | 58192 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64792 | 65408 | -0.9 |
住宿和餐饮业 | 49179 | 48034 | 2.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96924 | 92470 | 4.8 |
金融业 | 139952 | 137434 | 1.8 |
房地产业 | 59914 | 59989 | -0.1 |
租赁和商务服务业 | 69198 | 61458 | 12.6 |
科学研究和技术服务业 | 73559 | 72991 | 0.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50102 | 48559 | 3.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47286 | 46276 | 2.2 |
教育 | 60194 | 61093 | -1.5 |
卫生和社会工作 | 81972 | 84043 | -2.5 |
文化、体育和娱乐业 | 53926 | 52515 | 2.7 |
三、规模以上企业就业人员年平均工资情况
2024年,全市规模以上企业就业人员年平均工资为85999元,比上年增加3005元,同比名义增长3.6%,扣除价格因素实际增长3.4%。其中,中层及以上管理人员171304元,增长1.3%;专业技术人员120295元,增长4.0%;办事人员和有关人员78075元,增长3.6%;社会生产服务和生活服务人员62753元,增长1.1%;生产制造及有关人员71939元,增长3.2%。
按区域、行业门类、登记注册统计类别分组的规模以上企业就业人员年平均工资详见表6、表7、表8。
表62024年分区域分岗位就业人员年平均工资 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
地区 | 规模以上企业就业人员 | |||||||
中层及以上管理人员 | 专业技 术人员 | 办事人员和 有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及 有关人员 | ||||
合计 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 | ||
主城都市区 | 90852 | 183583 | 127751 | 82696 | 65473 | 75316 | ||
#中心城区 | 101121 | 212628 | 143435 | 89617 | 68655 | 83603 | ||
主城新区 | 76092 | 144125 | 95133 | 69924 | 54649 | 68133 | ||
渝东北三峡库区 | 65335 | 125284 | 80269 | 58905 | 49511 | 58995 | ||
渝东南武陵山区 | 69025 | 128011 | 81451 | 69470 | 48171 | 59760 |
表7 2024年分行业门类分岗位就业人员年平均工资
单位:元
行业 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上 管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | ||
合计 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 |
采矿业 | 106445 | 155151 | 134176 | 83978 | 55461 | 97223 |
制造业 | 92019 | 190062 | 141780 | 87257 | 76382 | 75076 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130600 | 219628 | 143528 | 103644 | 118117 | 118120 |
建筑业 | 70944 | 127062 | 82984 | 63322 | 52546 | 65301 |
批发和零售业 | 85422 | 160103 | 102282 | 78349 | 64469 | 70201 |
交通运输、仓储和邮政业 | 102619 | 204723 | 137342 | 98674 | 95274 | 81520 |
住宿和餐饮业 | 53142 | 95868 | 62646 | 55348 | 45081 | 44477 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156150 | 310219 | 170805 | 119072 | 104846 | 78119 |
房地产业 | 79550 | 182404 | 115066 | 86964 | 49564 | 78193 |
租赁和商务服务业 | 73707 | 180142 | 136531 | 77184 | 55307 | 56964 |
科学研究和技术服务业 | 141690 | 253335 | 145700 | 90149 | 68541 | 76867 |
水利、环境和公共设施管理业 | 69513 | 194500 | 103802 | 88597 | 44310 | 76406 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48065 | 101300 | 75277 | 48738 | 40734 | 42717 |
教育 | 109573 | 172509 | 118930 | 84497 | 103006 | 129049 |
卫生和社会工作 | 106361 | 189328 | 104940 | 77473 | 72338 | 107906 |
文化、体育和娱乐业 | 88381 | 163016 | 108319 | 78175 | 51956 | 70042 |
表82024年分登记注册统计类别分岗位就业人员年平均工资 单位:元 | ||||||||
登记注册统计类别 | 规模以上企业就业人员 | |||||||
中层及以上 管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | ||||
合计 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 | ||
内资单位 | 84780 | 165460 | 117687 | 77079 | 62145 | 71507 | ||
港澳台商投资 | 98066 | 280238 | 157706 | 91132 | 73313 | 76932 | ||
外商投资 | 108274 | 292940 | 156380 | 105519 | 85656 | 76645 |
重庆市人力资源和社会保障局
重庆市财政局
重庆市医疗保障局
国家税务总局重庆市税务局
关于做好2025年度社会保险缴费基数
上下限核定有关工作的通知
渝人社规〔2025〕20号
各区县(自治县)人力社保局、财政局、医保局、税务局,第三税务分局,两江新区社会保障局、财政局,西部科学城重庆高新区政务服务和社会事务中心、财政局,万盛经开区人力社保局、财政局,有关单位:
根据市统计局提供的相关数据,现就做好我市2025年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作通知如下:
一、我市2025年度城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)缴费基数上下限核定工作中使用的就业人员平均工资为88065元/年。
二、我市2025年度城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)参保职工月缴费基数上限为22017元、下限为4404元。以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险人员,2025年度月缴费基数上限为22017元、下限为4404元。
重庆市人力资源和社会保障局
重庆市财政局
重庆市医疗保障局
国家税务总局重庆市税务局
2025年9月17日
(此件公开发布)