人力资源和社会保障局
财 政 局
宣人社秘〔2015〕266号
宣城市关于调整工伤保险费率的通知
各县市区人力资源和社会保障局、财政局:
根据《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》和省人力资源和社会保障厅、省财政厅《转发人力资源社会保障部、财政部关于调整工伤保险费率政策进一步加强基金管理的通知》(皖人社发〔2015〕35号)文件精神,经市政府同意,决定调整工伤保险费率。现将有关事项通知如下:
一、关于行业工伤保险类别划分
按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)对行业的划分,根据不同行业的工伤风险程度,由低到高,依次将行业工伤风险类别划分为一类至八类(见附件)。
二、关于基准费率
不同工伤风险类别的行业执行不同的工伤保险行业基准费率。根据“以支定收、收支平衡”的原则,确定我市工伤保险行业基准费率为,一类至八类分别定在该行业用人单位职工工资总额的0.25%、0.5%、0.9%、1.2%、1.4%、1.5%、1.6%、1.9%。
基准费率的具体标准根据我市经济产业结构变动、工伤保险费使用等情况适时调整。
三、其他事项
原已参加我市工伤保险的用人单位,因本次费率调整致新执行的基准费率高于原基准费率的,仍执行原基准费率。
本次调整自2015年10月1日起执行。
附件:工伤保险行业分类表
宣城市人力资源和社会保障局 宣城市财政局
2015年9月24日
附件
工伤保险行业风险分类表
行业类别 | 行业名称 |
一 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 |
二 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 |
三 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业 ,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 |
四 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 |
五 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 |
六 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 |
七 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
八 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 |
抄送:省人社厅、市政府办,市社保中心。
宣城市人力资源和社会保障局 2015年9月24日印发