截止2017年5月17日
全国各地区小时最低工资标准情况(2017) | 单位:元 | |||||
地区 | 标准实行 | 小时最低工资标准 | ||||
日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | |
北京 | 2015.04.01 | 18.7 | ||||
天津 | 2015.04.01 | 18.5 | ||||
河北 | 2014.12.01 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
山西 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 | |
内蒙古 | 2015.07.01 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2017.01.01 | 15 | 13 | 10.8 | 9.5 | |
吉林 | 2015.12.01 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
黑龙江 | 2015.10.01 | 14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 | 10 |
上海 | 2017.04.01 | 19 | ||||
江苏 | 2017.01.01 | 15.5 | 14 | 12 | ||
浙江 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2015.08.01 | 16 | 14.3 | 13 | 12 | |
江西 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13.4 | 11.8 | |
山东 | 2015.03.01 | 16 | 14.5 | 13 | ||
河南 | 2015.07.01 | 15 | 13.5 | 12 | ||
湖北 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | |
湖南 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | |
广东 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 | |
其中:深圳 | 2015.03.01 | 18.5 | ||||
广西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
海南 | 2017.05.01 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ||
重庆 | 2017.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | ||
贵州 | 2015.10.01 | 17 | 16 | 15 | ||
云南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 13 | ||||
陕西 | 2015.05.01 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | |
甘肃 | 2015.04.01 | 15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 | |
青海 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | ||
宁夏 | 2015.11.01 | 14 | 13 | 12 | ||
新疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | |
注:加底色地区为尚未调整最低工资地区。 |