2016年厦门市全市城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资为69218元,月平均工资为5768元。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算(即可自助算)。
关于全市在岗职工平均工资执行口径有关问题的通知
厦人社〔2017〕135号
各区人社局、局属各单位、各处室:
根据厦门市统计局关于发布2016年厦门市城镇非私营单位就业人员平均工资数据的通告(厦统〔2017〕64号),2016年厦门市城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资69218元。由于我市目前并未发布全市职工年平均工资,在人力资源社会保障实际工作中涉及到全市在岗职工年平均工资的口径仍按往年做法,采用市统计局发布的相关数据。2016年全市城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资为69218元,月平均工资为5768元。
特此通知。
厦门市人力资源和社会保障局
2017年6月6日
◆ 历年厦门市社会平均工资参数
会计年度 | 统计局公布的月社平工资 | 适用社保年度 | 社保年度时间 |
2016 | 5768 | 2017 | 2017年7月-2018年6月 |
2015 | 5360 | 2016 | 2016年7月-2017年6月 |
2014 | 5061 | 2015 | 2015年7月-2016年6月 |
2013 | 4655 | 2014 | 2014年7月-2015年6月 |
2012 | 4377 | 2013 | 2013年7月-2014年6月 |
2011 | 3842 | 2012 | 2012年7月-2013年6月 |
2010 | 3357 | 2011 | 2011年7月-2012年6月 |
2009 | 3038 | 2010 | 2010年7月-2011年6月 |
2008 | 2695 | 2009 | 2009年7月-2010年6月 |
2007 | 2413 | 2008 | 2008年7月-2009年6月 |
2006 | 2129 | 2007 | 2007年7月-2008年6月 |
2005 | 1881 | 2006 | 2006年7月-2007年6月 |
2004 | 1712 | 2005 | 2005年7月-2006年6月 |
2003 | 1585 | 2004 | 2004年7月-2005年6月 |
2002 | 1488 | 2003 | 2003年7月-2004年6月 |
◆ 历年厦门市最低工资标准
社保缴费时段 | 市政府公布的最低工资 |
2017年7月起 | 1700 |
2015年8月起 | 1500 |
2013年9月起 | 1320 |
2012年8月起 | 1200 |
2011年7月起 | 1100 |
2010年4月起 | 900 |
2009年7月-2010年3月 | 750 |
2008年7月-2009年6月 | 750 |
2007年7月-2008年6月 | 750 |
2006年8月-2007年6月 | 650 |
2005年7月-2006年7月 | 600 |
2004年7月-2005年6月 | 480 |
2003年7月-2004年6月 | 480 |
◆ 企业(社会团体、个体工商户)应缴社会保险费费率、费基表
人员身份 | 养 老 | 失 业 | 工 伤 | 医 疗 | 生 育 | |||||||||||
缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | ||
本市职工及外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | -- | 上年月平均工资 | 6% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- | |
外来员(雇)工 | 最低工资 | 12% | 8% | 最低工资 | 0.5% | -- | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | -- | 上年社平工资的60% | 3% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- | |
个体工商户及其雇工 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | -- | 上年月平均工资 | 6% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- | |
因工伤残(1-4级) | 不缴费 | 伤残津贴 | 6% | 2% | 不缴费 | |||||||||||
二等乙级以上伤残军人 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | -- | 上年月平均工资 | 6% | -- | 上年月平均工资 | 0.7% | -- | |
矿山石材工 | 年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | ||||||||||||||
港澳台外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (减半征收) | 上年月平均工资 | 6% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | |||
港澳台外来工 | 最低工资 | 12% | 8% | 最低工资 | 0.5% | -- | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% | 上年社平工资的60% | 6% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | |||
备注:
1、养老、医疗和生育保险缴费以职工个人上一年度月平均工资为基数的,若职工月平均工资低于本年度全市在岗职工月平均工资的60%的按60%;超过300%的按300%为缴费基数。职工个人上年度月平均工资无法计算的,以该年度全市在岗职工月平均工资为缴费基数。
2、参加失业保险费的本市户籍职工、按本市标准缴费的职工和参加工伤保险的职工,应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,但不能低于最低工资。
3、外来工及港澳台外来工缴纳养老、失业保险,其缴费基数以市政府公布的最低工资为标准。
4、自2015年10月起,工伤保险基准费率主要依照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011)对行业的划分,根据不同行业的工伤风险程度,由低到高,依次将行业工伤风险类别划分为一类至八类,费率分别为0.2%,0.4%,0.7%,0.9%,1.1%,1.3%,1.6%,1.9%。
◆ 工伤保险行业风险基准费率
工伤保险行业风险基准费率分类表
行业类别 | 行业名称 | 行业基准费率 |
一 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 | 0.2% |
二 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 | 0.4% |
三 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业 ,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 | 0.7% |
四 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 | 0.9% |
五 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 | 1.1% |
六 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 | 1.3% |
七 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.6% |
八 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 | 1.9% |
◆ 独立个人应缴社保费费率、费基表
人员身份 | 养老保险 | 失业保险 | 医保保险 | |||
缴费基数 | 缴费比率 | 缴费基数 | 缴费比率 | 缴费基数 | 缴费比率 | |
“4050”补贴对象 | 上年社平工资 | 20% | 上年社平工资60%-300%七档 | 2% | 上年社平工资6 | 10% |
就业困难补贴人员 | 上年社平工资 | 20% | 上年社平工资60%-300%七档 | 2% | 上年社平工资 | 10% |
灵活就业人员、失业人员 | 上年社平工资 | 20% | 无 | 上年社平工资 | 10% | |
渔民、农场流出人员 | 最低工资或上年社平工资60%-300%七档 | 20% | 无 | 上年社平工资 | 10% | |
非本市户籍独立人参保 | 最低工资 | 20% | 无 | 上年社平工资 | 10% |
备注:2015年厦门市社平工资为5360元;2015年8月起厦门市最低工资为1500元(最低工资如进行调整以政策公布的为准);缴费比率如有调整,以政府通知为准。
◆ 2017社保年度厦门市城乡居民、未成年人医疗保险缴费表
参保对象 | 个人缴费金额 | 免缴费对象 |
本市未成年人、符合条件的非本市户籍及港澳台未成年人 | 150元/年 | 残疾未成年人、本市低保家庭的未成年人 |
大学生 | 省市属高校家庭困难大学生 | |
本市城乡居民 | 本市残疾居民 | |
符合参保条件的港澳台居民 | 本市低保居民 |
◆ 厦门市城乡居民养老保险缴费、补贴一览表
人员身份 | 缴费档次 | 政府代缴部分 | 个人应缴金额 | 计入个人帐户的政府补贴 | ||
缴费补贴 | 计生补贴 | 补贴合计 | ||||
城乡居民 | 100 | 0 | 100 | 45 | 0 | 45 |
200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | |
300 | 0 | 300 | 55 | 0 | 55 | |
400 | 0 | 400 | 60 | 0 | 60 | |
500 | 0 | 500 | 70 | 0 | 70 | |
700 | 0 | 700 | 75 | 0 | 75 | |
1000、1500、2000 | 0 | 1000、1500、1500 | 85 | 0 | 85 | |
2500、3000、3500、4000 | 0 | 2500、3000、3500、4000 | 90 | 0 | 90 | |
1、残疾人员; | 100 | 100 | 0 | 45 | 0 | 45 |
200 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | |
300 | 100 | 200 | 55 | 0 | 55 | |
400 | 100 | 300 | 60 | 0 | 60 | |
500 | 100 | 400 | 70 | 0 | 70 | |
700 | 100 | 600 | 75 | 0 | 75 | |
1000、1500、2000 | 100 | 900、1400、1900 | 85 | 0 | 85 | |
2500、3000、3500、4000 | 100 | 2400、2900、3400、3900 | 90 | 0 | 90 | |
45岁以上计生对象 | 100 | 0 | 100 | 45 | 30 | 75 |
200 | 0 | 200 | 50 | 30 | 80 | |
300 | 0 | 300 | 55 | 30 | 85 | |
400 | 0 | 400 | 60 | 30 | 90 | |
500 | 0 | 500 | 70 | 30 | 100 | |
700 | 0 | 700 | 75 | 30 | 105 | |
1000、1500、2000 | 0 | 1000、1500、2000 | 85 | 30 | 115 | |
2500、3000、3500、4000 | 0 | 2500、3000、3500、4000 | 90 | 30 | 120 | |
1、45岁以上残疾计生对象; | 100 | 100 | 0 | 45 | 30 | 75 |
200 | 100 | 100 | 50 | 30 | 80 | |
300 | 100 | 200 | 55 | 30 | 85 | |
400 | 100 | 300 | 60 | 30 | 90 | |
500 | 100 | 400 | 70 | 30 | 100 | |
700 | 100 | 600 | 75 | 30 | 105 | |
1000、1500、2000 | 100 | 900、1400、1900 | 85 | 30 | 115 | |
2500、3000、3500、4000 | 100 | 2400、2900、3400、3900 | 90 | 30 | 120 |