2021年益阳市平均工资(社平工资)
益阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为71470
在岗职工年平均工资为75841元
工伤赔偿是怎样的???戳此:智能AI工伤计算器自助秒算赔偿!
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤 工伤就上工伤赔偿标准网你的赔偿超乎你想象! 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。 到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)
2021年益阳市城镇非私营单位从业人员和在岗职工平均工资情况
根据2021年劳动工资年报统计数据显示,益阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为71470元,比上年增长5.7%;在岗职工年平均工资为75841元,比上年增长4.6%。
全市城镇非私营单位分行业工资情况表:
从业人员年平均工资(元) | 在岗职工年平均工资(元) | |
益阳合计 | 71470 | 75841 |
(一)农、林、牧、渔业 | 52482 | 65529 |
(二)采矿业 | 44547 | 44547 |
(三)制造业 | 60844 | 61085 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72704 | 73895 |
(五)建筑业 | 51098 | 53660 |
(六)批发和零售业 | 76202 | 76229 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 77195 | 80354 |
(八)住宿和餐饮业 | 46911 | 46911 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 108005 | 110443 |
(十)金融业 | 72711 | 128330 |
(十一)房地产业 | 89178 | 91507 |
(十二)租赁和商务服务业 | 72909 | 74872 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 94325 | 97158 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 58991 | 62757 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 61667 | 63450 |
(十六)教育 | 76315 | 78842 |
(十七)卫生和社会工作 | 97182 | 98663 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 55123 | 56380 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 80289 | 80665 |
(供稿:市局人口科 李伟)