2022年娄底市平均工资(社平工资)
在岗职工年平均工资为81126元。
工伤赔偿是怎样的???戳此:智能AI工伤计算器自助秒算赔偿!
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤 工伤就上工伤赔偿标准网你的赔偿超乎你想象! 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。 到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)
娄底市统计局关于发布2022年娄底市城镇非私营单位年平均工资的通知
根据2022年劳动工资年度统计,经国、省统计局审核认定,娄底市2022年城镇非私营单位从业人员年平均工资为77385元,同比增加5593元,增长7.8%;在岗职工年平均工资为81126元,同比增加5481元,增长7.3%。分行业年平均工资具体情况如下:
2022年娄底市城镇非私营单位分行业年平均工资情况
单位:元
行 业 | 从业人员 | 在岗职工 |
合计 | 77385 | 81126 |
(一)农、林、牧、渔业 | 46107 | 46107 |
(二)采矿业 | 52146 | 52538 |
(三)制造业 | 97601 | 100198 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98677 | 100222 |
(五)建筑业 | 53253 | 53194 |
(六)批发和零售业 | 70413 | 72953 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 68989 | 70585 |
(八)住宿和餐饮业 | 41668 | 41668 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 114195 | 118210 |
(十)金融业 | 72564 | 150128 |
(十一)房地产业 | 53694 | 53781 |
(十二)租赁和商务服务业 | 48993 | 49203 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 82589 | 82705 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 66302 | 67821 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 52506 | 53020 |
(十六)教育 | 78165 | 78823 |
(十七)卫生和社会工作 | 97603 | 100345 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 53835 | 54908 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 86954 | 87011 |
娄底市统计局
2023年6月5日