2023年娄底市平均工资(社平工资)
2023年娄底市城镇非私营单位从业人员年平均工资为81530元
在岗职工年平均工资为84123元
工伤赔偿是怎样的???戳此:智能AI工伤计算器自助秒算赔偿!
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤 工伤就上工伤赔偿标准网你的赔偿超乎你想象! 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。 到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)
关于发布2023年娄底市城镇非私营单位从业人员年平均工资的通知
根据2023年劳动工资年度统计,经国、省统计局审核认定,娄底市2023年城镇非私营单位从业人员年平均工资为81530元,同比增加4145元,增长5.4%;在岗职工年平均工资为84123元,同比增加2997元,增长3.7%。分行业年平均工资具体情况如下:
2023年娄底市城镇非私营单位分行业从业人员
年平均工资情况
单位:元
从业人员 | 在岗职工 | |
合计 | 81530 | 84123 |
(一)农、林、牧、渔业 | 43552 | 51151 |
(二)采矿业 | 68658 | 67693 |
(三)制造业 | 104884 | 107062 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109269 | 110310 |
(五)建筑业 | 54751 | 54844 |
(六)批发和零售业 | 79191 | 79469 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 79763 | 81240 |
(八)住宿和餐饮业 | 45531 | 45545 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 122707 | 137259 |
(十)金融业 | 87876 | 122462 |
(十一)房地产业 | 65019 | 65314 |
(十二)租赁和商务服务业 | 49021 | 48964 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 76852 | 77010 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 65612 | 65815 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 68707 | 68899 |
(十六)教育 | 77455 | 78881 |
(十七)卫生和社会工作 | 99902 | 102261 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 59408 | 61426 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 90530 | 90778 |
娄底市统计局
2024年6月19日