2018年湖南省全省在岗职工年平均工资73300元,月平均工资6108元。
2018年湖南省城镇非私营单位就业人员年平均工资为70221元(折合月平均工资5852元,四舍五入)。
2018年湖南省城镇私营单位就业人员年平均工资为40175元(折合月平均工资3348元)。
2018年湖南省全口径平均工资4382元。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算(即可自助算)。
2018年城镇非私营单位在岗职工年平均工资
| 单位:元 |
行 业 | 2018年 |
总 计 | 73300 |
农、林、牧、渔业 | 44693 |
采矿业 | 54183 |
制造业 | 65655 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75921 |
建筑业 | 53886 |
批发和零售业 | 61035 |
交通运输、仓储和邮政业 | 81609 |
住宿和餐饮业 | 43412 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98791 |
金融业 | 135951 |
房地产业 | 64609 |
租赁和商务服务业 | 54290 |
科学研究和技术服务业 | 87052 |
水利、环境和公共设施管理业 | 57263 |
居民服务、修理和其他服务业 | 61227 |
教育 | 81696 |
卫生和社会工作 | 97501 |
文化、体育和娱乐业 | 92959 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 74698
|
2018年城镇非私营单位从业人员年平均工资
单位:元 |
|
行 业 | 2018年 |
总 计 | 70221 |
农、林、牧、渔业 | 43266 |
采矿业 | 53786 |
制造业 | 64970 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75143 |
建筑业 | 52645 |
批发和零售业 | 59850 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80240 |
住宿和餐饮业 | 41009 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96561 |
金融业 | 93694 |
房地产业 | 63493 |
租赁和商务服务业 | 53070 |
科学研究和技术服务业 | 84226 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53583 |
居民服务、修理和其他服务业 | 60798 |
教育 | 79209 |
卫生和社会工作 | 95776 |
文化、体育和娱乐业 | 89668 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 72755 |
说明:城镇非私营单位从业人员=城镇非私营单位在岗职工+其他从业人员 |
2018年城镇私营单位从业人员年平均工资
| 单位:元 |
行 业 | 2018年 |
总 计 | 40175 |
农、林、牧、渔业 | 34049 |
采矿业 | 43930 |
制造业 | 39694 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38164 |
建筑业 | 45382 |
批发和零售业 | 31689 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38701 |
住宿和餐饮业 | 30993 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53897 |
金融业 | 55415 |
房地产业 | 46389 |
租赁和商务服务业 | 39266 |
科学研究和技术服务业 | 45846 |
水利、环境和公共设施管理业 | 35419 |
居民服务、修理和其他服务业 | 36613 |
教育 | 43399 |
卫生和社会工作 | 46374 |
文化、体育和娱乐业 | 33523 |
公共管理、社会保障和社会组织 | - |
说明:由于城镇私营单位的公共管理、社会保障和社会组织业,主要是一些小的区域性行业协会,如寺庙管理委员会、种植养殖协会等,调查样本量小,代表性不足,故未在表中列示。 |