2023年内蒙古平均工资(社平工资)
2023年内蒙古城镇非私营单位就业人员年平均工资为108856元(折合月平均工资9071元,四舍五入)。
2023年内蒙古城镇非私营单位在岗职工年平均工资为111602元(折合月平均工资9300元)。
2023年内蒙古城镇私营单位就业人员年平均工资为57410元(折合月平均工资4784元)。
2024年内蒙古工伤职工工伤保险待遇计发基数,您可戳此智能AI工伤计算器查看。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧猛戳:立即计算(即可自助算)。
2023年内蒙古城镇单位就业人员年平均工资情况
2023年,内蒙古城镇非私营单位和城镇私营单位就业人员年平均工资分别为108856元和57410元;规模以上企业就业人员年平均工资为107497元,其中中层及以上管理人员205709元,专业技术人员124731元,办事人员和有关人员85491元,社会生产服务和生活服务人员79537元,生产制造及有关人员106370元。
一、城镇非私营单位就业人员年平均工资情况
2023年,内蒙古城镇非私营单位就业人员年平均工资为108856元,比上年增加7866元,名义增长[1]7.8%,扣除价格因素实际增长7.2%。城镇非私营单位在岗职工年平均工资为111602元,比上年增加7798元,名义增长7.5%,扣除价格因素实际增长6.9%。
图1 2014-2023年城镇非私营单位就业人员年平均工资及增速
注:图中增速为名义增速,如无特别指出,后续图表中的增速均为名义增速。
按区域、行业门类、登记注册统计类别分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表1、表2、表3。
表1 2023年城镇非私营单位分区域就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
区域 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 108856 | 100990 | 7.8 |
东部地区 | 98623 | 92519 | 6.6 |
中部地区 | 115825 | 106436 | 8.8 |
西部地区 | 104337 | 98023 | 6.4 |
表2 2023年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 108856 | 100990 | 7.8 |
农、林、牧、渔业 | 82918 | 78029 | 6.3 |
采矿业 | 196182 | 160200 | 22.5 |
制造业 | 110819 | 103402 | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137753 | 129448 | 6.4 |
建筑业 | 78573 | 69584 | 12.9 |
批发和零售业 | 95212 | 85961 | 10.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 117244 | 110096 | 6.5 |
住宿和餐饮业 | 52797 | 47852 | 10.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131580 | 121971 | 7.9 |
金融业 | 129609 | 110798 | 17.0 |
房地产业 | 56585 | 59279 | -4.5 |
租赁和商务服务业 | 76518 | 73413 | 4.2 |
科学研究和技术服务业 | 111981 | 103090 | 8.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53989 | 54915 | -1.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54045 | 53324 | 1.4 |
教育 | 110236 | 105547 | 4.4 |
卫生和社会工作 | 110565 | 101008 | 9.5 |
文化、体育和娱乐业 | 96222 | 96377 | -0.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 98103 | 93038 | 5.4 |
表3 2023年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资
单位:元
登记注册统计类别 | 2023年 |
合计 | 108856 |
(一)内资 | 108742 |
国有 | 105010 |
其他内资 | 112840 |
(二)港澳台投资 | 102868 |
(三)外商投资 | 121706 |
注:
1.自2023年起,劳动工资统计按照《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字[2023]14号)执行新的登记注册统计类别,故无上年同期数据。
2.国有包括:机关事业单位、全民所有制企业和国有独资公司。
二、城镇私营单位就业人员年平均工资情况
2023年,内蒙古城镇私营单位就业人员年平均工资为57410元,比上年增加5092元,名义增长9.7%,扣除价格因素实际增长9.0%。
图2 2014-2023年城镇私营单位就业人员年平均工资及增速
按区域、行业门类分组的城镇私营单位就业人员年平均工资详见表4、表5。
表4 2023年城镇私营单位分区域就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
区域 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 57410 | 52318 | 9.7 |
东部地区 | 49574 | 45934 | 7.9 |
中部地区 | 61204 | 54753 | 11.8 |
西部地区 | 61095 | 59790 | 2.2 |
表5 2023年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
行业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 57410 | 52318 | 9.7 |
农、林、牧、渔业 | 56484 | 50454 | 12.0 |
采矿业 | 93909 | 83634 | 12.3 |
制造业 | 67337 | 62132 | 8.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66352 | 60006 | 10.6 |
建筑业 | 58362 | 54193 | 7.7 |
批发和零售业 | 54452 | 49017 | 11.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60605 | 54080 | 12.1 |
住宿和餐饮业 | 47591 | 42043 | 13.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59407 | 59292 | 0.2 |
金融业 | 95985 | 91032 | 5.4 |
房地产业 | 43634 | 39815 | 9.6 |
租赁和商务服务业 | 61925 | 56537 | 9.5 |
科学研究和技术服务业 | 59700 | 56841 | 5.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 41476 | 35817 | 15.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 44927 | 40286 | 11.5 |
教育 | 40973 | 35476 | 15.5 |
卫生和社会工作 | 62370 | 47523 | 31.2 |
文化、体育和娱乐业 | 41053 | 39834 | 3.1 |
三、规模以上企业就业人员年平均工资情况
2023年,规模以上企业就业人员年平均工资为107497元,比上年名义增长8.5%,高于全国平均水平9401元,扣除价格因素实际增长7.9%。其中,中层及以上管理人员205709元,增长9.4%;专业技术人员124731元,增长6.4%;办事人员和有关人员85491元,增长4.2%;社会生产服务和生活服务人员79537元,增长20.0%;生产制造及有关人员106370元,增长7.7%。
按行业门类、登记注册统计类别分组的规模以上企业就业人员年平均工资详见表6、表7。
表6 2023年分行业门类分岗位就业人员年平均工资
单位:元
行业 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | ||
合 计 | 107497 | 205709 | 124731 | 85491 | 79537 | 106370 |
采矿业 | 172826 | 335395 | 221050 | 134320 | 160911 | 153343 |
制造业 | 102152 | 218362 | 120167 | 94832 | 145965 | 88211 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148264 | 266233 | 186780 | 97703 | 77760 | 133039 |
建筑业 | 71449 | 115225 | 73522 | 53374 | 62695 | 66765 |
批发和零售业 | 82533 | 149122 | 79719 | 79247 | 66391 | 72481 |
交通运输、仓储和邮政业 | 114280 | 222394 | 143676 | 85194 | 107889 | 125394 |
住宿和餐饮业 | 51059 | 95608 | 57063 | 45951 | 44661 | 46448 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 124912 | 235318 | 117241 | 105622 | 117988 | 116131 |
房地产业 | 55487 | 120532 | 74768 | 59959 | 39899 | 58371 |
租赁和商务服务业 | 74367 | 155174 | 104296 | 73991 | 55698 | 138716 |
科学研究和技术服务业 | 110678 | 208792 | 105060 | 79238 | 75853 | 101195 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42381 | 157543 | 86538 | 59081 | 34132 | 48579 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47930 | 95770 | 53337 | 60116 | 43423 | 53041 |
教育 | 87895 | 156303 | 81279 | 81931 | 74506 | 78080 |
卫生和社会工作 | 86288 | 150806 | 86932 | 60494 | 65766 | 0 |
文化、体育和娱乐业 | 94403 | 180291 | 89479 | 121086 | 47501 | 71159 |
表7 2023年分登记注册统计类别分岗位就业人员年平均工资
注:国有包括全民所有制企业和国有独资公司。