2022年长治市平均工资(社平工资)
2022年长治市城镇非私营单位就业人员年平均工资为89510元。
在岗职工年平均工资为92118元。
2022年长治市城镇非私营单位就业人员年平均工资为89510元
2022年长治市城镇非私营单位就业人员年平均工资为89510元,比上年增加11228元,名义增长14.3%。扣除价格因素,实际增长11.7%。在岗职工年平均工资为92118元。
按行业门类分组的城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表。
工伤赔偿是怎样的???戳此:智能AI工伤计算器自助秒算赔偿!
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤 工伤就上工伤赔偿标准网你的赔偿超乎你想象! 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。 到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)
2022年长治城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
单位:元,% | |||
行 业 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 89510 | 78282 | 14.3 |
农、林、牧、渔业 | 35770 | 48441 | -26.2 |
采矿业 | 125368 | 106869 | 17.3 |
制造业 | 73108 | 68345 | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82529 | 78160 | 5.6 |
建筑业 | 85400 | 72901 | 17.1 |
批发和零售业 | 75735 | 72128 | 5.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48882 | 46303 | 5.6 |
住宿和餐饮业 | 38868 | 37636 | 3.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 94550 | 87473 | 8.1 |
金融业 | 99137 | 84805 | 16.9 |
房地产业 | 43442 | 41423 | 4.9 |
租赁和商务服务业 | 46194 | 42833 | 7.8 |
科学研究、技术服务业 | 58759 | 60412 | -2.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36151 | 31208 | 15.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 29667 | 40601 | -26.9 |
教育 | 85493 | 74045 | 15.5 |
卫生和社会工作 | 87165 | 70902 | 22.9 |
文化、体育和娱乐业 | 56637 | 49293 | 14.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 71062 | 64463 | 10.2 |
注:表中增长均为名义增长。