发布时间: 浏览: 次 作者:admin
根据市人社局、财政局、地税局《关于调整工伤保险费率等问题的通知》(嘉人社〔2016〕81号)文件精神,从2017年1月份起,按照用人单位2016年度工伤保险支缴率(一个自然年度内,该用人单位工伤保险基金支出总额占其缴纳的工伤保险费总额的比例)和职业病发生情况,核定其在本年度内应当浮动的费率档次。具体费率浮动按下表核定:
行业类别 | 下浮一档 | 2016年执行的费率(基准费率的80%) | 上浮一档 | 上浮二档 | 上浮三档 | |
一类 | | 0.20% | 0.24% | 0.30% | ||
二类 | 0.20% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.60% | |
三类 | 0.35% | 0.56% | 0.70% | 0.84% | 1.05% | |
四类 | 0.45% | 0.72% | 0.90% | 1.08% | 1.35% | |
五类 | 0.55% | 0.88% | 1.10% | 1.32% | 1.65% | |
六类 | 0.65% | 1.04% | 1.30% | 1.56% | 1.95% | |
七类 | 0.80% | 1.28% | 1.60% | 1.92% | 2.40% | |
八类 | 0.95% | 1.52% | 1.90% | 2.28% | 2.85% | |
浮动 办法 | 按收支比例 | <80% | 80-150% | 150-200% | ≥200% | |
按职业病发生情况 | 一类至八类行业用人单位,年度内其职工发生职业病伤害事故的,在原浮动的基础上再上浮一档(达到最高档费率的不再上浮)。 |
相关文章Related
首页 | 帮助中心
Copyright © 2007-2028 工伤赔偿标准网 版权所有 Power by DedeCms