2016年乐山市全部单位就业人员年平均工资为49839元(折合月平均工资4153,四舍五入)。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算(即可自助算)。
关于公布乐山市2016年全部单位就业人员年平均工资的通知
各区、市、县、自治县人力资源和社会保障局、统计局,市级有关部门,市属以上单位:
根据乐山市统计局劳动工资年报统计结果,乐山市2016年全部单位就业人员年平均工资为49839元。
现予公布。
乐山市人力资源和社会保障局
乐 山 市 统 计 局
2017年6月12日
乐山市全部单位从业人员和劳动报酬
(2016)
年末就业人数 (人) | 年平均就业人数 (人) | 工资总额 (万元) | 年平均工资 (元) | |
全部单位 | 442724 | 441363 | 2199716 | 49839 |
其中:城镇非私营单位 | 265331 | 265650 | 1538524 | 57915 |
其中:城镇私营单位 | 177393 | 175713 | 661193 | 37629 |
一、按执行会计标准类别分组 | ||||
企业 | 342668 | 341920 | 1537837 | 44977 |
事业 | 61784 | 61295 | 390970 | 63785 |
机关 | 37780 | 37663 | 267942 | 71142 |
民间非营利组织 | 492 | 485 | 2968 | 61200 |
二、按国民经济行业分组 | ||||
农、林、牧、渔业 | 3842 | 3818 | 15004 | 39299 |
采矿业 | 33423 | 32571 | 131170 | 40272 |
制造业 | 144049 | 143560 | 628044 | 43748 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12208 | 12200 | 78106 | 64021 |
建筑业 | 68064 | 68958 | 308495 | 44737 |
批发和零售业 | 16414 | 16317 | 67451 | 41338 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11065 | 11545 | 51210 | 44357 |
住宿和餐饮业 | 13971 | 13597 | 41883 | 30803 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5860 | 5846 | 29978 | 51279 |
金融业 | 8875 | 8826 | 73527 | 83307 |
房地产业 | 9379 | 9241 | 45279 | 48997 |
租赁和商务服务业 | 4993 | 4958 | 17907 | 36117 |
科学研究、技术服务业 | 6377 | 6293 | 41853 | 66508 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7790 | 7755 | 38197 | 49255 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2254 | 2217 | 8106 | 36563 |
教育 | 30615 | 30424 | 195711 | 64328 |
卫生和社会工作 | 17243 | 17125 | 112859 | 65903 |
文化、体育和娱乐业 | 2321 | 2313 | 10044 | 43423 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 43981 | 43799 | 304893 | 69612 |
2016年四川各地平均工资数据一览
四川 成都 绵阳 德阳 南充 宜宾 自贡 乐山 泸州 达州 内江 遂宁 攀枝花 眉山 广安 资阳 凉山 广元 雅安 巴中 阿坝 甘孜