2016年三明市从业人员年平均工资为60123元(折合月平均工资5010元,四舍五入)。
2016年三明市在岗职工年平均工资为62712元(折合月平均工资5226元,四舍五入)。
【工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)费了八辈子力从三明市统计局搞到且看且珍惜,希望看到的朋友通过QQ、微信、微博等网络转发给有需要的朋友】
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算(即可自助算)。
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)三明市统计局获悉,2016年三明市从业人员年平均工资为60123元(折合月平均工资5010元,四舍五入)。2016年三明市在岗职工年平均工资为62712元(折合月平均工资5226元,四舍五入)。
三明市2016年城镇单位从业人员平均工资
单位:元/人
2016年 | 2015年 | |||
城镇单位从业人员平均工资 | 城镇单位从业人员平均工资 | |||
在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 | 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 | |||
合 计 | 60123 | 62712 | 55428 | 57807 |
按企事业机关分 | ||||
企 业 | 54453 | 56514 | 51070 | 53229 |
事 业 | 64898 | 68209 | 59895 | 62616 |
机 关 | 72016 | 74093 | 63529 | 65246 |
按行业分 | ||||
1.农林牧渔业 | 53063 | 54456 | 47747 | 49457 |
2.采矿业 | 40874 | 40908 | 41453 | 41563 |
3.制造业 | 49797 | 50182 | 45256 | 45592 |
4.电力、燃气及水的生产和供应业 | 72992 | 73311 | 70781 | 71071 |
5.建筑业 | 53848 | 57151 | 50385 | 54234 |
6.批发和零售业 | 63190 | 63797 | 63589 | 64270 |
7.交通运输、仓储和邮政业 | 52099 | 53431 | 48434 | 49636 |
8.住宿和餐饮业 | 29659 | 29730 | 27869 | 27957 |
9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 78848 | 79763 | 76323 | 76889 |
10.金融业 | 63923 | 82138 | 60822 | 79955 |
11.房地产业 | 58606 | 60320 | 53571 | 55300 |
12.租赁和商务服务业 | 40881 | 42077 | 42498 | 43102 |
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 | 61805 | 64460 | 61241 | 62098 |
14.水利、环境和公共设施管理业 | 37662 | 40730 | 34803 | 36777 |
15.居民服务、修理和其他服务业 | 47252 | 50356 | 43831 | 46565 |
16.教育 | 68090 | 71402 | 62570 | 65249 |
17.卫生和社会工作 | 65660 | 68602 | 62015 | 65131 |
18.文化、体育和娱乐业 | 54094 | 58877 | 46732 | 49574 |
19.公共管理、社会保障和社会组织 | 70757 | 72883 | 62413 | 64183 |
按三次产业分 | ||||
第一产业 | 53063 | 54456 | 47747 | 49457 |
第二产业 | 52909 | 54119 | 49290 | 50575 |
第三产业 | 64581 | 68163 | 59484 | 62636 |
三明市2016年分县(市、区)城镇单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资增长情况
2016福建各地平均工资数据一览