发布时间: 浏览: 次 作者:admin
2016年龙岩市城镇非私营单位在岗职工年平均工资为59329元(折合月平均工资4944元,四舍五入)。
【注:工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)发布的平均工资数据都为官方数据(人社局、统计局发布的)工友可以拿此主张工伤待遇,不像网络上的瞎掰的数据非官方数据(没用)政府相关部门不认可不能拿来主张工伤待遇。工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)专业工伤、专注工伤。咨询微信:gspc12333 委托代理热线:18818685070 深圳及其周边地区免费咨询微信:gspc12333。到店免费计算工伤赔偿送礼品!地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道2002号千百年商业大厦17楼(爱联地铁站A出口即到)】
如您想快速知道工伤怎么赔如何赔,平台花巨资耗费大量人力物力财力,研发了一套智能AI工伤赔偿计算系统,超级方便实用!可直接自助帮您秒算赔偿,一目了然的呈现你的专属赔偿使其秒懂。现在开始立即计算赔偿吧(激动的心颤抖的手)猛戳:立即计算(即可自助算)。
工伤赔偿标准网(www.gszybw.com)龙岩市统计局获悉,2016年龙岩市城镇非私营单位在岗职工年平均工资为59329元(折合月平均工资4944元,四舍五入)。
2016年龙岩市分行业在岗职工年平均工资
单位:元
行 业 | 2015年 | 2016年 | 增长(%) |
总 计 | 55438 | 59329 | 7.0 |
农、林、牧、渔业 | 46436 | 54138 | 16.6 |
采矿业 | 52246 | 50726 | -2.9 |
制造业 | 50243 | 52020 | 3.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 74556 | 81301 | 9.0 |
建筑业 | 45805 | 48497 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45657 | 46104 | 1.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 43039 | 46274 | 7.5 |
批发和零售业 | 31752 | 33427 | 5.3 |
住宿和餐饮业 | 75307 | 83273 | 10.6 |
金融业 | 118251 | 117112 | -1.0 |
房地产业 | 47991 | 52277 | 8.9 |
租赁和商务服务业 | 33924 | 36525 | 7.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 72619 | 76490 | 5.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 41909 | 48815 | 16.5 |
居民服务和其他服务业 | 42657 | 41709 | -2.2 |
教育 | 63506 | 68094 | 7.2 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 63606 | 68637 | 7.9 |
文化、体育和娱乐业 | 41375 | 46225 | 11.7 |
公共管理和社会组织 | 61478 | 71549 | 16.4 |
本表数据口径为不含个体私营企业的城镇地域单位。 |
2016年龙岩市在岗职工人数与工资
年末人数(人) | 年平均工资(元) | |||||
合 计 | 比上年(±) | 合 计 | 增长(%) | #机关 | 企业 | |
全 市 | 286789 | 2416 | 59329 | 7.0 | 72444 | 53665 |
新罗区 | 89222 | 2950 | 68818 | 6.5 | 82952 | 63860 |
永定区 | 28937 | -2082 | 57004 | 8.0 | 66055 | 50337 |
漳平市 | 31913 | 2790 | 52310 | 4.5 | 65024 | 47472 |
长汀县 | 47021 | 401 | 50697 | 6.6 | 70783 | 45027 |
上杭县 | 46806 | -249 | 62472 | 6.4 | 81054 | 58224 |
武平县 | 25845 | 172 | 51078 | 7.7 | 65689 | 41854 |
连城县 | 17045 | -1566 | 54070 | 13.6 | 55377 | 49218 |
经开区 | 17808 | 1796 | 54408 | 3.3 | 64997 | 48253 |
注:本表数据口径为不含个体私营企业的城镇地域单位。 |
2016福建各地平均工资数据一览